Организация питания в образовательной организации

/food/findex.xlsx

 


Прием граждан по вопросам организации питания в школе осуществляет организатор питания

Лукашенко Ольга Александровна

приемный день: среда с 14.00 до 17.00 (кабинет 309, 3 этаж)   

 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Правильно — это полезно и вкусно: советы детского диетолога

Зачем ребенку пятиразовое питание? Надо ли есть в школе? Сколько соли сыпать в граммах? Какая еда сделает вашего ребенка счастливым и поможет ему легче справляться с учебой, рассказала главный внештатный детский специалист диетолог Департамента здравоохранения города Москвы, врач высшей квалификационной категории ДГКБ им. З. А. Башляевой Татьяна Брежнева.

 

Форма заявления на предоставление льготного питания

Форма заявления на предоставление компенсации

Условия организации питания

График посещения столовой

Цикличное меню для младших классов

Цикличное меню для средних и старших классов

Цикличное меню (комплексный обед) для кадетов

Памятка "Пополнение школьной карты"

Кешбек 10% по Единой карте петербуржца и 5% по карте "Мир" при пополнении счета школьного питания в сервисах Глолайм
https:
//privetmir.ru/promo/produkty-pitaniya/obedy-v-shkole-s-vygodoy/

Памятка "Перевыпуск и восстановление карты"

Сведения о наличии диетического меню - нет

Акт проверки школьной столовой №1 от 13.10.2023 https://vk.com/school557?w=wall-51831_6439

Акт проверки школьной столовой №2 от 11.12.2023

Акт провкрки школьной столовой №3 от 12.01.2024

Протокол заседания Совета по питанию № 1 от 13.10.2023.pdf

Протокол заседания Совета родителей № 2 от 11.12.2023

Анкета для детей  "Что тебе нравится кушать в школьной столовой?" https://vk.com/school557?w=poll-51831_886968156

Оценочный лист школьного питания от 13.10.2023

Аналитическая справка по итогам анкетирования учащихся 1-4 классов

"Дорожная карта" по повышению качества организации питания в образовательном учреждении

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)! Будем рады получить от Вас оценку организации питания в нашей школе. 
Предлагаем Вам заполнить форму обратной связи:Анкета школьника  анкета 1-4 классы, анкета 5-11 классы.

 Нормативно-Правовые акты по организации питания

Нормативные документы по напрвлению деятельности

Нормы питания

Ассортиментные перечни основной группы продовольственных товаров и сырья, с учетом специфики и особенностей организации питания различных контингентов социальной сферы Санкт-Петербурга

Методические рекомендации по оценке соответствия меню рационов горячего питания критериям улучшенного качества

Рекомендации по организации социального питания в Санкт-Петербурге

Инструкция по входному контролю пищевой продукций поступающейв образовательную организацию

Стандарт оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга

Регламент приемки продуктов питания.

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Методические рекомендации по организации питания обучающихся образовательных организаций от 18.05.2020 № 2.4.0179-20

Закон Санкт-Петербурга от 18.06.2020 N 288-67 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербург (принят ЗС СПб 03.06.2020) 03.06.2020_изменения_в_соц._кодекс_СПб

Постановление от 10.10.2022 № 928 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с проведением специальной военной операции (выполнением специальных задач) на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины и мобилизационных мероприятий в период ее проведения"

Постановление правительства от 19.1.2022 № 956 "О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2021 №1157"

Положение о создании условий по охране здоровья, организации питания обучающихся

Положение о бракеражной комиссии

Положение о совете по питанию

Положение об организации питьевого режима

Приказ о создании бракеражной комиссии

Приказ о создании Совета по питанию

План работы Совета по питанию

Приказ о создании Родительского контроля за организацией горячего питания

Протокол родительского контроля

Приказ об организации питьевого режима

Стоимость питания на 2024 год

Методические рекомендации. Создание условий для участия родителей в контроле за организацией питания.

Информация о работе горячих линий по вопросам организации социального питания .В Управлении по номеру телефона: 8-931-326-68-07 круглосуточно работает горячая линия социального питания. По этому же номеру доступен мессенджер Telegram. По интересующим вопросам, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, можно обратиться по телефону: 576-68-13 (приемная начальника Управления). Родители могут задать вопросы на тему питания в официальной группе Управления в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/uspitspb Вопросы, касающиеся организации питания, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, можно задать и по телефону горячей линии 8-931-326-37-41, организованной Комитетом по образованию.

QR-коды

 АО "Комбинат социального питания "Волна", пр. Обуховской Обороны д. 127, директор - Нелли Османовна Яхина, т.412-88-19

Отдел образования администрации Невского района, пр. Обуховской Обороны д. 163, специалист отдела образования - Корнышева Владислава Валерьевна http://www.nevarono.spb.ru/component/k2/author/1110-kopnyshevavladislavavalepyevna4173735.html, каб. 35, тел. 417-37-35.

 шк столовая заголовок

 

 

123 5

01 марта 2024 г. состоялся ставший уже традиционным "Завтрак с директором", на котором обучающиеся 2 "А" класса вместе с классным руководителем Костиной Екатериной Сергеевной и родители позавтракали в дружной обстановке.

16 февраля 2024г. состоялся ставший уже традиционным «Завтрак с директором», на котором обучающиеся 2 «Г» класса вместе с классным руководителем Еленой Евгеньевной и родители позавтракали в дружной обстановке.

09 февраля 2024 г., состоялся ставший уже традиционным «Завтрак с директором», на котором обучающиеся 2 «В» класса вместе с классным руководителем Екатериной Викторовной и родители позавтракали в дружной обстановке.

18 января 2024 г. в школьной столовой прошло интересное мероприятие «Завтрак с директором», цель которого - совершенствование организации питания обучающихся, информирование и формирование позитивного отношения к организации питания в школе и увеличение охвата горячим питанием обучающихся.

Акция Российская неделя школьного питания"- декабрь 2023

Акция "Российская неделя школьного питания": - октябрь 2023

Мастер-класс "Технология по приготовлению борща"

Первый день Масленицы школа встретили в обновлённом обеденном зале! 

В столовой сегодня блины, и классы тоже подключились к празднованию такого традиционно русского праздника

 

Акция "Российская неделя школьного питания":

Мастер-класс по приготовлению "Лаваш с овощной начинкой", "Фруктовый салат" https://vk.com/school557?z=photo-51831_457261480%2Fwall-51831_5492

Приготовление оригинального блюда "Футбольный гурман" https://vk.com/school557?z=photo-51831_457261296%2Fwall-51831_5359

 Пинчуков Александр с наставником Кашиной Ксенией Валерьевной, 3Б класс, в компетенции «Юный кулинар» https://vk.com/school557?z=video-51831_456239700%2Fc3286b74d4f62247a4%2Fpl_wall_-51831

 

"Паспорт первоклассного едока" школьной столовой"

Мастер-класс по приготовлению "Канапе для фуршета"

Игра "По здоровому питанию"

"Знакомство с профессиями" . Мастер-класс в кондитерском цеху.

Акция "Здоровое питание школьников"

Марафон "Здоровое питание в школе"

Наш район принял участие в акции, проводимой Комитетом по образованию, #ВнашейШколеВкусно . В рамках голосования за самую вкусную еду в школьной столовой, столовая 557 школы набрала 737 лайков, что составляет 79,2% от общего количества обучающихся учреждения и стала Победителем! Репортаж о событии  в группе "Невский район"

 Акция "Путешествие в страну витаминии" по правильному питанию школьников.

Акция "Здоровое питание". Мастер-класс по приготовлению блинов.

Акция "Что мы знаем о здоровом питании?"

 Школа стала победителем в районном  конкурсе школьных столовых. Петербургский Дневник   

 

Первый раз наша школа приняла решение попробовать свои силы в чемпионате Kids «Умения юных». И сразу такой успех - участие в очном финале и Победа!! Наша команда Папуш Елена Дмитриевна и Русаков Ефим 4б класс - компетенция «Кулинарное искусство».     

https://vk.com/school557?w=wall-51831_4250

Здоровое питание - это вкусно (анкета)

roditel skij kontrol

 

11.02.2023 года в рамках Городского Дня открытых дверей прошло очередное заседание Совета родителей.Обсуждалась организация школьного питания,  родители познакомились с нововведениями, заполнили анкеты с предложениями, замечаниями и жалобами, представители родительских комитетов он-лайн связывались в чатах с родителями класса и заполняли анкеты. Встреча прошла в конструктивной обстановке.https://vk.com/school557?z=photo-51831_457260824%2Fwall-51831_5074

 

Очередное заседание Совета по питанию школы прошло в сентябре. Новый учебный год предъявляет новые требования. Мероприятия по здоровому  и вкусному питанию входят в комплексный план воспитательной работы школы. Мы открыты для детей и родителей. Подробнее в официальной группе школы в ВКОНТАКТЕ 

 

Родительский комитет и члены Совета по питанию

https://vk.com/school557?w=wall-51831_6439 от13.10.2023

инспектировали организацию питания в школьной столовой

Родители вместе с детьми провели мастер-класс по приготовлению пиццы. 

 

Кулинарное шоу для детей и родителей "С пылу, с жару"  Работники столовой рассказали и показали учащимся – как печь пирожки. Мастер-класс для юных поварят провела инженер-технолог Комбината социального питания «Волна» Лидия Громова. Репортаж о кулинарном шоу 

 Кулинарное шоу для детей и родителей по изготовлению пельменей. Репортаж о кулинарном шоу.

https://vk.com/wall-51831_4854

https://vk.com/school557?z=video-51831_456239609%2Fb79615870503349bfc%2Fpl_wall_-51831

6 мая  в рамках проведения акции по контролю за качеством питания в образовательных учреждениях родители обучающихся начальных классов посетили школьную столовую во время завтрака 

 

 

 

WhatsApp Image 2023 02 09 at 11.40.54 WhatsApp Image 2023 02 09 at 11.40.54 1

 

Имя файла Размер(Вес) Дата и время загрузки
A Microsoft Excel file 2021-05-19-sm 11.73 KB 2021-06-22 09:24:07
A Microsoft Excel file 2021-05-20-sm 11.69 KB 2021-06-22 09:24:07
A Microsoft Excel file 2021-05-21-sm 11.76 KB 2021-06-22 09:24:07
A Microsoft Excel file 2021-05-24-sm 11.75 KB 2021-06-22 09:24:07
A Microsoft Excel file 2021-05-25-sm 11.9 KB 2021-06-22 09:24:07
A Microsoft Excel file 2021-09-02-sm 11.82 KB 2021-09-07 10:29:23
A Microsoft Excel file 2021-09-03-sm 11.82 KB 2021-09-07 10:51:38
A Microsoft Excel file 2021-09-06-sm 11.87 KB 2021-09-07 10:51:38
A Microsoft Excel file 2021-09-07-sm 11.9 KB 2021-09-07 10:51:38
A Microsoft Excel file 2021-09-08-sm 11.84 KB 2021-09-08 14:17:24
A Microsoft Excel file 2021-09-09-sm 11.85 KB 2021-09-08 14:17:24
A Microsoft Excel file 2021-09-10-sm 11.95 KB 2021-09-13 12:19:44
A Microsoft Excel file 2021-09-13-sm 11.83 KB 2021-09-13 12:19:44
A Microsoft Excel file 2021-09-14-sm 11.91 KB 2021-09-13 12:19:44
A Microsoft Excel file 2021-09-15-sm 11.84 KB 2021-09-15 12:38:04
A Microsoft Excel file 2021-09-16-sm 11.81 KB 2021-09-15 12:38:05
A Microsoft Excel file 2021-09-17-sm 11.81 KB 2021-09-21 09:41:24
A Microsoft Excel file 2021-09-20-sm 11.86 KB 2021-09-21 09:41:24
A Microsoft Excel file 2021-09-21-sm 11.9 KB 2021-09-21 09:41:24
A Microsoft Excel file 2021-09-22-sm 11.84 KB 2021-09-21 09:41:24
A Microsoft Excel file 2021-09-23-sm 11.85 KB 2021-09-23 11:51:41
A Microsoft Excel file 2021-09-24-sm 11.95 KB 2021-09-23 11:51:41
A Microsoft Excel file 2021-09-27-sm 11.83 KB 2021-09-24 09:24:01
A Microsoft Excel file 2021-09-28-sm 11.91 KB 2021-09-28 14:51:49
A Microsoft Excel file 2021-09-29-sm 11.83 KB 2021-10-06 13:25:21
A Microsoft Excel file 2021-09-30-sm 11.81 KB 2021-10-06 13:25:21
A Microsoft Excel file 2021-10-01-sm 11.81 KB 2021-10-06 13:25:21
A Microsoft Excel file 2021-10-04-sm 11.86 KB 2021-10-06 13:25:21
A Microsoft Excel file 2021-10-05-sm 11.9 KB 2021-10-06 13:25:21
A Microsoft Excel file 2021-10-06-sm 11.84 KB 2021-10-06 13:25:21
A Microsoft Excel file 2021-10-07-sm 11.85 KB 2021-10-07 15:48:36
A Microsoft Excel file 2021-10-08-sm 11.94 KB 2021-10-08 11:35:05
A Microsoft Excel file 2021-10-11-sm 11.83 KB 2021-10-11 14:15:30
A Microsoft Excel file 2021-10-12-sm 11.9 KB 2021-10-12 14:38:27
A Microsoft Excel file 2021-10-13-sm 11.84 KB 2021-10-13 13:42:17
A Microsoft Excel file 2021-10-14-sm 11.81 KB 2021-10-14 10:04:14
A Microsoft Excel file 2021-10-15-sm 11.83 KB 2021-10-15 13:57:47
A Microsoft Excel file 2021-10-18-sm 11.87 KB 2021-10-19 09:44:13
A Microsoft Excel file 2021-10-19-sm 11.9 KB 2021-10-19 09:44:13
A Microsoft Excel file 2021-10-20-sm 11.81 KB 2021-10-26 10:36:38
A Microsoft Excel file 2021-10-21-sm 11.84 KB 2021-10-26 10:36:38
A Microsoft Excel file 2021-10-22-sm 11.85 KB 2021-10-26 10:36:38
A Microsoft Excel file 2021-11-08-sm 11.86 KB 2021-11-09 11:47:56
A Microsoft Excel file 2021-11-09-sm 11.94 KB 2021-11-09 11:47:56
A Microsoft Excel file 2021-11-10-sm 11.87 KB 2021-11-09 11:47:56
A Microsoft Excel file 2021-11-11-sm 11.84 KB 2021-11-12 09:58:33
A Microsoft Excel file 2021-11-12-sm 11.85 KB 2021-11-12 09:58:33
A Microsoft Excel file 2021-11-15-sm 11.9 KB 2021-11-12 14:27:51
A Microsoft Excel file 2021-11-16-sm 12 KB 2021-11-15 17:01:12
A Microsoft Excel file 2021-11-17-sm 11.96 KB 2021-11-17 10:27:06
A Microsoft Excel file 2021-11-18-sm 11.88 KB 2021-11-17 15:26:26
A Microsoft Excel file 2021-11-19-sm 11.98 KB 2021-11-19 09:45:42
A Microsoft Excel file 2021-11-22-sm 11.86 KB 2021-11-19 11:54:03
A Microsoft Excel file 2021-11-23-sm 11.94 KB 2021-11-22 16:45:39
A Microsoft Excel file 2021-11-24-sm 11.88 KB 2021-11-24 11:24:08
A Microsoft Excel file 2021-11-25-sm 11.85 KB 2021-11-24 14:56:17
A Microsoft Excel file 2021-11-26-sm 11.88 KB 2021-11-26 14:12:47
A Microsoft Excel file 2021-11-29-sm 11.89 KB 2021-11-26 14:12:47
A Microsoft Excel file 2021-11-30-sm 12.01 KB 2021-11-29 16:53:08
A Microsoft Excel file 2021-12-01-sm 11.89 KB 2021-12-01 14:04:01
A Microsoft Excel file 2021-12-02-sm 11.88 KB 2021-12-01 14:04:01
A Microsoft Excel file 2021-12-03-sm 12 KB 2021-12-02 12:01:27
A Microsoft Excel file 2021-12-06-sm 11.86 KB 2021-12-06 11:01:52
A Microsoft Excel file 2021-12-07-sm 11.94 KB 2021-12-08 13:10:39
A Microsoft Excel file 2021-12-08-sm 11.87 KB 2021-12-08 13:10:39
A Microsoft Excel file 2021-12-09-sm 11.85 KB 2021-12-08 13:10:39
A Microsoft Excel file 2021-12-10-sm 11.89 KB 2021-12-13 11:57:16
A Microsoft Excel file 2021-12-13-sm 11.9 KB 2021-12-13 16:44:53
A Microsoft Excel file 2021-12-14-sm 12 KB 2021-12-13 16:44:53
A Microsoft Excel file 2021-12-15-sm 11.91 KB 2021-12-15 10:23:32
A Microsoft Excel file 2021-12-16-sm 11.88 KB 2021-12-16 08:58:47
A Microsoft Excel file 2021-12-20-sm 11.87 KB 2021-12-20 11:42:31
A Microsoft Excel file 2021-12-21-sm 11.96 KB 2021-12-21 12:18:35
A Microsoft Excel file 2021-12-22-sm 11.87 KB 2021-12-21 12:18:35
A Microsoft Excel file 2021-12-23-sm 11.85 KB 2021-12-24 12:02:19
A Microsoft Excel file 2021-12-24-sm 11.9 KB 2021-12-24 12:02:19
A Microsoft Excel file 2021-12-27-sm 11.89 KB 2021-12-24 12:02:19
A Microsoft Excel file 2021-12-28-sm 12.02 KB 2021-12-24 12:02:19
A Microsoft Excel file 2022-01-10-sm 11.87 KB 2022-01-10 13:46:24
A Microsoft Excel file 2022-01-11-sm 11.97 KB 2022-01-10 13:46:24
A Microsoft Excel file 2022-01-12-sm 11.87 KB 2022-01-12 10:20:20
A Microsoft Excel file 2022-01-13-sm 11.87 KB 2022-01-12 15:04:14
A Microsoft Excel file 2022-01-14-sm 11.9 KB 2022-01-14 16:23:08
A Microsoft Excel file 2022-01-17-sm 11.9 KB 2022-01-14 16:23:08
A Microsoft Excel file 2022-01-18-sm 12 KB 2022-01-17 13:37:52
A Microsoft Excel file 2022-01-19-sm 11.91 KB 2022-01-19 13:58:24
A Microsoft Excel file 2022-01-20-sm 11.9 KB 2022-01-19 13:58:24
A Microsoft Excel file 2022-01-21-sm 11.98 KB 2022-01-21 15:53:25
A Microsoft Excel file 2022-01-24-sm 11.88 KB 2022-01-21 15:53:25
A Microsoft Excel file 2022-01-25-sm 11.96 KB 2022-01-24 13:20:45
A Microsoft Excel file 2022-01-26-sm 11.86 KB 2022-01-26 11:05:50
A Microsoft Excel file 2022-01-27-sm 11.87 KB 2022-01-27 10:12:42
A Microsoft Excel file 2022-01-28-sm 11.88 KB 2022-01-28 13:07:35
A Microsoft Excel file 2022-01-31-sm 11.89 KB 2022-01-28 13:07:35
A Microsoft Excel file 2022-02-01-sm 11.99 KB 2022-02-04 11:43:07
A Microsoft Excel file 2022-02-02-sm 11.89 KB 2022-02-04 11:43:07
A Microsoft Excel file 2022-02-03-sm 11.88 KB 2022-02-04 11:43:07
A Microsoft Excel file 2022-02-04-sm 11.99 KB 2022-02-04 11:43:07
A Microsoft Excel file 2022-02-07-sm 11.86 KB 2022-02-10 10:26:47
A Microsoft Excel file 2022-02-08-sm 11.96 KB 2022-02-10 10:26:47
A Microsoft Excel file 2022-02-09-sm 11.86 KB 2022-02-10 10:26:47
A Microsoft Excel file 2022-02-10-sm 11.85 KB 2022-02-10 10:26:47
A Microsoft Excel file 2022-02-14-sm 11.84 KB 2022-02-16 22:51:27
A Microsoft Excel file 2022-02-15-sm 11.95 KB 2022-02-16 22:51:27
A Microsoft Excel file 2022-02-16-sm 11.84 KB 2022-02-16 22:51:27
A Microsoft Excel file 2022-02-17-sm 11.84 KB 2022-02-16 22:51:27
A Microsoft Excel file 2022-02-18-sm 11.93 KB 2022-02-16 22:51:27
A Microsoft Excel file 2022-02-21-sm 11.86 KB 2022-02-21 09:40:42
A Microsoft Excel file 2022-02-22-sm 11.96 KB 2022-02-21 09:40:42
A Microsoft Excel file 2022-02-24-sm 11.84 KB 2022-02-24 11:52:11
A Microsoft Excel file 2022-02-25-sm 11.89 KB 2022-02-25 13:31:25
A Microsoft Excel file 2022-02-28-sm 11.89 KB 2022-03-01 09:56:14
A Microsoft Excel file 2022-03-01-sm 11.99 KB 2022-03-01 09:56:14
A Microsoft Excel file 2022-03-02-sm 11.89 KB 2022-03-02 09:03:04
A Microsoft Excel file 2022-03-03-sm 11.88 KB 2022-03-02 10:52:45
A Microsoft Excel file 2022-03-04-sm 11.98 KB 2022-03-05 09:38:14
A Microsoft Excel file 2022-03-05-sm 11.95 KB 2022-03-05 09:38:14
A Microsoft Excel file 2022-03-09-sm 11.86 KB 2022-03-09 13:41:22
A Microsoft Excel file 2022-03-10-sm 11.85 KB 2022-03-10 15:15:44
A Microsoft Excel file 2022-03-11-sm 11.89 KB 2022-03-11 10:49:55
A Microsoft Excel file 2022-03-14-sm 11.89 KB 2022-03-14 09:38:51
A Microsoft Excel file 2022-03-15-sm 12 KB 2022-03-14 09:38:51
A Microsoft Excel file 2022-03-16-sm 11.89 KB 2022-03-16 15:26:36
A Microsoft Excel file 2022-03-17-sm 11.88 KB 2022-03-16 15:26:36
A Microsoft Excel file 2022-03-18-sm 11.99 KB 2022-03-18 11:09:06
A Microsoft Excel file 2022-03-21-sm 11.88 KB 2022-03-18 11:09:05
A Microsoft Excel file 2022-03-22-sm 11.99 KB 2022-03-21 10:13:00
A Microsoft Excel file 2022-03-23-sm 11.87 KB 2022-03-22 14:40:29
A Microsoft Excel file 2022-04-04-sm 11.88 KB 2022-04-04 10:05:47
A Microsoft Excel file 2022-04-05-sm 12.01 KB 2022-04-04 10:05:47
A Microsoft Excel file 2022-04-06-sm 11.87 KB 2022-04-05 11:42:37
A Microsoft Excel file 2022-04-07-sm 11.86 KB 2022-04-06 11:55:26
A Microsoft Excel file 2022-04-08-sm 11.9 KB 2022-04-07 11:08:37
A Microsoft Excel file 2022-04-11-sm 11.93 KB 2022-04-11 11:32:37
A Microsoft Excel file 2022-04-12-sm 12.01 KB 2022-04-11 11:32:37
A Microsoft Excel file 2022-04-13-sm 11.9 KB 2022-04-13 09:47:16
A Microsoft Excel file 2022-04-14-sm 11.92 KB 2022-04-14 11:43:29
A Microsoft Excel file 2022-04-15-sm 11.97 KB 2022-04-15 11:36:27
A Microsoft Excel file 2022-04-18-sm 11.91 KB 2022-04-18 10:53:07
A Microsoft Excel file 2022-04-19-sm 11.99 KB 2022-04-18 10:53:07
A Microsoft Excel file 2022-04-20-sm 11.89 KB 2022-04-19 13:42:50
A Microsoft Excel file 2022-04-21-sm 11.9 KB 2022-04-20 12:17:50
A Microsoft Excel file 2022-04-22-sm 11.9 KB 2022-04-22 11:37:21
A Microsoft Excel file 2022-04-25-sm 11.92 KB 2022-04-25 10:24:29
A Microsoft Excel file 2022-04-26-sm 12 KB 2022-04-25 10:24:29
A Microsoft Excel file 2022-04-27-sm 11.92 KB 2022-04-26 12:03:11
A Microsoft Excel file 2022-04-28-sm 11.91 KB 2022-04-27 11:02:41
A Microsoft Excel file 2022-04-29-sm 11.97 KB 2022-04-28 10:16:08
A Microsoft Excel file 2022-05-04-sm 11.93 KB 2022-05-04 12:28:34
A Microsoft Excel file 2022-05-05-sm 11.88 KB 2022-05-04 12:28:34
A Microsoft Excel file 2022-05-06-sm 11.9 KB 2022-05-05 10:30:42
A Microsoft Excel file 2022-05-11-sm 11.89 KB 2022-05-06 10:18:48
A Microsoft Excel file 2022-05-12-sm 11.92 KB 2022-05-12 11:11:03
A Microsoft Excel file 2022-05-13-sm 11.97 KB 2022-05-12 11:31:04
A Microsoft Excel file 2022-05-16-sm 11.91 KB 2022-05-16 11:47:39
A Microsoft Excel file 2022-05-17-sm 12.01 KB 2022-05-16 11:47:39
A Microsoft Excel file 2022-05-18-sm 11.89 KB 2022-05-18 10:55:35
A Microsoft Excel file 2022-05-19-sm 11.89 KB 2022-05-18 10:55:35
A Microsoft Excel file 2022-05-20-sm 11.9 KB 2022-05-19 12:51:20
A Microsoft Excel file 2022-05-23-sm 11.93 KB 2022-05-20 13:07:00
A Microsoft Excel file 2022-05-24-sm 12 KB 2022-05-23 10:37:49
A Microsoft Excel file 2022-05-25-sm 11.89 KB 2022-05-24 10:38:49
A Microsoft Excel file 2022-09-02-sm 11.93 KB 2022-09-02 13:25:41
A Microsoft Excel file 2022-09-05-sm 11.96 KB 2022-09-05 10:15:21
A Microsoft Excel file 2022-09-06-sm 12.05 KB 2022-09-05 10:18:43
A Microsoft Excel file 2022-09-07-sm 11.96 KB 2022-09-06 11:46:02
A Microsoft Excel file 2022-09-08-sm 11.96 KB 2022-09-07 15:19:39
A Microsoft Excel file 2022-09-09-sm 12.01 KB 2022-09-09 10:48:46
A Microsoft Excel file 2022-09-12-sm 11.95 KB 2022-09-13 17:12:50
A Microsoft Excel file 2022-09-13-sm 12.05 KB 2022-09-12 10:37:04
A Microsoft Excel file 2022-09-14-sm 11.97 KB 2022-09-20 19:12:38
A Microsoft Excel file 2022-09-15-sm 11.93 KB 2022-09-15 10:33:25
A Microsoft Excel file 2022-09-16-sm 11.94 KB 2022-09-15 10:33:57
A Microsoft Excel file 2022-09-19-sm 12 KB 2022-09-16 11:59:20
A Microsoft Excel file 2022-09-20-sm 12.05 KB 2022-09-20 09:13:11
A Microsoft Excel file 2022-09-21-sm 11.96 KB 2022-09-20 09:13:24
A Microsoft Excel file 2022-09-22-sm 11.92 KB 2022-09-21 09:31:35
A Microsoft Excel file 2022-09-23-sm 12.19 KB 2022-09-22 09:15:06
A Microsoft Excel file 2022-09-26-sm 11.97 KB 2022-09-23 14:09:39
A Microsoft Excel file 2022-09-27-sm 12.05 KB 2022-09-26 13:16:52
A Microsoft Excel file 2022-09-28-sm 11.98 KB 2022-09-27 09:18:37
A Microsoft Excel file 2022-09-29-sm 11.95 KB 2022-09-29 09:13:22
A Microsoft Excel file 2022-09-30 11.95 KB 2022-10-05 09:25:14
A Microsoft Excel file 2022-10-03-sm 12 KB 2022-10-03 09:49:17
A Microsoft Excel file 2022-10-04-sm 12.06 KB 2022-10-03 09:49:27
A Microsoft Excel file 2022-10-05-sm 11.96 KB 2022-10-04 09:23:21
A Microsoft Excel file 2022-10-06-sm 11.94 KB 2022-10-05 09:21:55
A Microsoft Excel file 2022-10-07-sm 12.2 KB 2022-10-06 09:35:26
A Microsoft Excel file 2022-10-10-sm 11.64 KB 2022-10-07 08:54:42
A Microsoft Excel file 2022-10-11-sm 11.71 KB 2022-10-10 09:55:49
A Microsoft Excel file 2022-10-12-sm 11.57 KB 2022-11-01 14:30:07
A Microsoft Excel file 2022-10-13-sm 11.65 KB 2022-10-12 09:40:38
A Microsoft Excel file 2022-10-14 11.67 KB 2022-10-13 11:00:31
A Microsoft Excel file 2022-10-17-sm 11.66 KB 2022-10-14 08:54:16
A Microsoft Excel file 2022-10-18-sm 11.72 KB 2022-10-17 10:30:29
A Microsoft Excel file 2022-10-19-sm 11.64 KB 2022-10-18 09:34:25
A Microsoft Excel file 2022-10-20-sm 11.6 KB 2022-10-19 09:16:56
A Microsoft Excel file 2022-10-21-sm 11.67 KB 2022-10-20 09:27:44
A Microsoft Excel file 2022-10-24-sm 11.64 KB 2022-10-21 09:04:09
A Microsoft Excel file 2022-10-25-sm 11.71 KB 2022-10-24 09:21:27
A Microsoft Excel file 2022-10-26-sm 11.64 KB 2022-10-25 10:22:20
A Microsoft Excel file 2022-10-27-sm 11.65 KB 2022-10-26 10:10:44
A Microsoft Excel file 2022-11-07-sm 11.64 KB 2022-11-07 09:59:33
A Microsoft Excel file 2022-11-08-sm 11.71 KB 2022-11-07 10:02:56
A Microsoft Excel file 2022-11-09-sm 11.63 KB 2022-11-08 09:29:02
A Microsoft Excel file 2022-11-10-sm 11.64 KB 2022-11-09 09:43:20
A Microsoft Excel file 2022-11-11-sm 11.66 KB 2022-11-09 16:37:27
A Microsoft Excel file 2022-11-14-sm 12.48 KB 2022-11-14 10:17:26
A Microsoft Excel file 2022-11-15-sm 12.62 KB 2022-11-14 11:31:49
A Microsoft Excel file 2022-11-16-sm 12.51 KB 2022-11-15 09:28:15
A Microsoft Excel file 2022-11-17-sm 12.64 KB 2022-11-16 09:57:02
A Microsoft Excel file 2022-11-18-sm 12.37 KB 2022-11-17 10:07:43
A Microsoft Excel file 2022-11-21-sm 12.6 KB 2022-11-18 10:37:06
A Microsoft Excel file 2022-11-22-sm 12.52 KB 2022-11-21 10:53:31
A Microsoft Excel file 2022-11-23-sm 12.58 KB 2022-11-22 10:44:02
A Microsoft Excel file 2022-11-24-sm 12.5 KB 2022-11-23 11:24:47
