Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация_о_наличии_вакантных_мест_28.04.2025
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Параллель классов | Количество классов | Количество вакантных мест в классах | Всего вакантных мест |
---|---|---|---|
По образовательной программе начального общего образования | |||
1-ые классы | 0 | 0 | 0 |
2-ые классы | 0 | 0 | 0 |
3-ие классы | 0 | 0 | 0 |
4-ые классы | 0 | 0 | 0 |
По образовательной программе основного общего образования | |||
5-ые классы | 0 | 0 | 0 |
6-ые классы | 0 | 0 | 0 |
7-ые классы | 0 | 0 | 0 |
8-ые классы | 0 | 0 | 0 |
9-ые классы | 0 | 0 | 0 |
По образовательным программа среднего общего образования | |||
10-ые классы | 0 | 0 | 0 |
11-ые классы | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации
Параллель классов | Количество классов | Количество вакантных мест в классах | Всего вакантных мест |
---|---|---|---|
По образовательной программе начального общего образования | |||
1-ые классы | 3 | 0 | 0 |
2-ые классы | 4 | 0 | 0 |
3-ие классы | 4 | 0 | 0 |
4-ые классы | 4 | 0 | 0 |
По образовательной программе основного общего образования | |||
5-ые классы | 3 | 5 (кадетский класс) | 5 |
6-ые классы | 5 | 7 | 7 |
7-ые классы | 4 | 1 (кадетский класс) | 1 |
8-ые классы | 3 | 0 | 0 |
9-ые классы | 3 | 0 | 0 |
По образовательным программа среднего общего образования | |||
10-ые классы | 1 | 0 | 0 |
11-ые классы | 1 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
Параллель классов | Количество классов | Количество вакантных мест в классах | Всего вакантных мест |
---|---|---|---|
По образовательной программе начального общего образования | |||
1-ые классы | 0 | 0 | 0 |
2-ые классы | 0 | 0 | 0 |
3-ие классы | 0 | 0 | 0 |
4-ые классы | 0 | 0 | 0 |
По образовательной программе основного общего образования | |||
5-ые классы | 0 | 0 | 0 |
6-ые классы | 0 | 0 | 0 |
7-ые классы | 0 | 0 | 0 |
8-ые классы | 0 | 0 | 0 |
9-ые классы | 0 | 0 | 0 |
По образовательным программа среднего общего образования | |||
10-ые классы | 0 | 0 | 0 |
11-ые классы | 0 | 0 | 0 |
Реализация образовательных программ за счет средств физических и (или) юридических лиц не осуществляется.
Информация о плане набора (*-перевода) в образовательную организацию в 2024/2025 учебном году
Параллель открываемых классов | Количество открываемых классов | Количество мест в каждом классе | Всего открываемых мест |
---|---|---|---|
1-ые классы | 3 | 30 | 90 |
5-ые классы* | 3 | 30 | 90 |
10-ые классы* | 1 | 30 | 30 |